Прейскурант цен на услуги чистки изделий из кожи
Дубленки | Чистка | Тонирование | Восстановление гладкого покрытия |
1. Короткая, жакет дубленый ( до 90 см) | 2600 | 50% | 2600 * |
2. Длинная (свыше 90см) | 3200 | 50% | 3200 * |
3. Дубленка на искусственном меху < 90см / >90см | 2100 / 2800 | 50% | — |
4. Жилет | 1800 | 50% | — |
* Восстановление гладкого покрытия с металлизированной пудрой надбавка 10% от стоимости
Кожа | Чистка | Тонирование | Покрас гладкой кожи |
1. Полупальто, пальто, плащ (свыше 90 см) | 3200 | 50% | 3200 * |
2. Куртка, пиджак (до90см) | 2600 | 50% | 2600 * |
3. Рубашка, брюки, сарафан, платье длинное, юбка длинная | 2600 | 50% | |
4. Жилет, шорты, платье короткое, юбка короткая | 2100 | 50% | |
5. Головной убор, перчатки | 1300** | ||
6. Швейные изделия комбинированные замшей или кожей | |||
До 40% кожи | +50% *** | ||
Более 40% кожи | +100% *** |
** Стоимость чистки с покрасом
*** От стоимости чистки изделия из текстиля
Дополнения к прейскуранту для кожевенного ассортимента:
- Цена включает все виды работ для данного ассортимента по соответствующей технологии: чистка, жирование, пропитка.
- Надбавка за двусторонне изделие- 25%
- Надбавка за комбинированное изделие по виду кожи при крашении -50%
- Подстежка из натурального меха- 60% от стоимости чистки изделия соответствующей длины для каждой категории меха